| 品牌 | KITTY/小猫牌 | 
|---|
MYPTJ矿用阻燃电缆MYPTJ矿用橡套柔软电缆
MYPT,MYPTJ矿用高压橡套电缆,高压煤矿用电缆用途:
6kv MYPTJ电缆产品为矿用橡套软电缆系列产品,适用于额定电压Uo/U 3.3/6KV及以下采煤机及类似设备的电源连接。
煤矿用给点蓝使用条件
线芯长期允许工作温度为85℃,电线的zui小弯曲半径为电缆直径的6倍。
3.6/6KV屏蔽型橡套软电缆(GB12972.7-1991) 
用途:本产品为矿用橡套软电缆系列产品之一,适用于额定电压级地面移动式矿山机械设备作电源连接线 
使用条件:电缆导体的长期允许工作温度为90℃  
电缆规格、名称  
型号
 名称
 主要用途
 (MYP)UYP-3.6/6
 矿用移动屏蔽套软电缆
 额定电压为3.6/6KV移动式地面矿同机械电源的连接,环境温度下限为-20℃
 (MYPT)UYPT-3.6/6
 矿用移动金属屏蔽橡套软电缆
 MYPTJ-3.6/6
 矿用移动屏蔽监视软电缆
 额定电压为3.6/6KV采煤机电缆动力电缆,用于电源的连接
 MYPTJ-6/10
 矿用移动金属屏蔽软电缆
MYPTJ矿用阻燃电缆MYPTJ矿用橡套柔软电缆
型号  | 芯数×导体标称截面 mm2  | 标称厚度mm  | |||
动力线芯  | 地线芯  | 监视线芯  | 动力线芯绝缘  | 护套  | |
MYPT 1.9/3.3  | 3×35  | 3×16/3  | —  | 2.8  | 6.0  | 
3×50  | 3×25/3  | 2.8  | |||
3×70  | 3×35/3  | 3.0  | |||
3×95  | 3×50/3  | 3.0  | |||
3×120  | 3×50/3  | 3.2  | |||
3×150  | 3×70/3  | 3.2  | |||
3×185  | 3×70/3  | 3.4  | |||
MYPT 3.6/6  | 3×16  | 3×16/3  | —  | 4.0  | 5.5  | 
3×25  | 3×16/3  | ||||
3×35  | 3×16/3  | ||||
3×50  | 3×25/3  | ||||
3×70  | 3×25/3  | 6.0  | |||
3×95  | 3×35/3  | ||||
3×120  | 3×35/3  | ||||
3×150  | 3×50/3  | 4.5  | 6.5  | ||
3×185  | 3×70/3  | ||||
MYPT 6/10  | 3×25  | 3×16/3  | —  | 5.0  | 6.0  | 
3×35  | 3×16/3  | ||||
3×50  | 3×25/3  | ||||
3×70  | 3×35/3  | ||||
3×95  | 3×50/3  | 6.5  | |||
3×120  | 3×50/3  | ||||
3×150  | 3×50/3  | 7.0  | |||
3×185  | 3×70/3  | ||||
MYPT 8.7/10  | 3×25  | 3×16/3  | —  | 6.5  | 7.0  | 
3×35  | 3×16/3  | ||||
3×50  | 3×25/3  | ||||
3×70  | 3×25/3  | ||||
3×95  | 3×35/3  | ||||
3×120  | 3×35/3  | ||||
3×150  | 3×50/3  | ||||
3×185  | 3×70/3  | ||||
MYPTJ 3.6/6  | 3×25  | 3×16/3  | 3×2.5  | 4.0  | 内护套:2.5 外护套:5.5  | 
3×35  | 3×16/3  | 3×2.5  | |||
3×50  | 3×25/3  | 3×2.5  | |||
3×70  | 3×25/3  | 3×2.5  | 内护套:2.5 外护套:6.0  | ||
3×95  | 3×35/3  | 3×2.5  | |||
3×120  | 3×35/3  | 3×2.5  | |||
3×150  | 3×50/3  | 3×2.5  | 4.5  | ||
3×185  | 3×70/3  | 3×2.5  | |||
型号  | 芯数×导体标称截面 mm2  | 标称厚度mm  | ||||
动力线芯  | 地线芯  | 动力线芯  | 地线芯  | |||
MYPTJ 6/10  | 3×25  | 3×16/3  | 3×2.5  | 5.0  | 内护套:2.5 外护套:6.5  | |
3×35  | 3×16/3  | 3×2.5  | ||||
3×50  | 3×25/3  | 3×2.5  | ||||
3×70  | 3×35/3  | 3×2.5  | ||||
3×95  | 3×50/3  | 3×2.5  | ||||
3×120  | 3×35/3  | 3×2.5  | 内护套:3.0 外护套:6.5  | |||
3×150  | 3×50/3  | 3×2.5  | ||||
3×185  | 3×70/3  | 3×2.5  | ||||
MYPTJ 8.7/10  | 3×25  | 3×16/3  | 3×2.5  | 6.5  | 内护套:3.0 外护套:7.0  | |
3×35  | 3×16/3  | 3×2.5  | ||||
3×50  | 3×25/3  | 3×2.5  | ||||
3×70  | 3×25/3  | 3×2.5  | ||||
3×95  | 3×35/3  | 3×2.5  | ||||
3×120  | 3×35/3  | 3×2.5  | ||||
3×150  | 3×50/3  | 3×2.5  | ||||
3×185  | 3×70/3  | 3×2.5  | ||||
联系QQ:631774021
联系邮箱:hebeiyiqu123@qq.com
传真:0316-5960786
联系地址:河北省廊坊市大城县刘演马工业区
			扫一扫 微信咨询
©2025 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 版权所有 备案号:冀ICP备16023464号-13 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:431807 管理登陆