| 品牌 | KITTY/小猫牌 | 
|---|
橡套电缆my矿用橡套软电缆3*95+1*35国标价格额定电压0.66/1.14KV及以下移动软电缆
1、执行标准:MT818.5-1999
2、用途:本产品为矿用橡套软电缆系列产品。适用于:额定电压0.66/1.14KV及以下的移动式采煤机组等设备装置作连接电源线路用。
3、工作条件:
额定电压Uo/U为0.38/0.66和0.66/1.14KV
电缆导体的长期工作温度为65℃
电缆的zui小弯曲半径为电缆直径的6倍
橡套电缆my矿用橡套软电缆3*95+1*35国标价格4、 型号   名 称      用途
MY-0.38/0.66  煤矿用移动橡套软电缆  额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接
MYE-0.38/0.66煤矿用移动弹性体软电缆   额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接
MYP-0.38/0.66煤矿用移动屏蔽橡套软电缆  额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接
MYPE-0.38/0.66煤矿用移动屏蔽弹性体软电缆  额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接
MYP-0.66/1.14煤矿用移动屏蔽橡套软电缆  额定电压为0.66/1.44KV各种井下移动采煤设备的电源连接
MYPE-0.66/1.14煤矿用移动屏蔽弹性体软电缆  额定电压为0.66/1.44KV各种井下移动采煤设备的电源连接
MA编号  | 产品名称  | 产品型号  | 
MIA040246  | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆  | MYP-0.38/0.66 (4~70)mm2  | 
MIA040246  | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆  | MYP-0.66/1.14 (10~95)mm2  | 
MIA040247  | 采煤机屏蔽橡套软电缆  | MCP-0.38/0.66 (16~50)mm2  | 
MIA040247  | 采煤机屏蔽橡套软电缆  | MCP-0.66/1.14 (35~95)mm2  | 
MIA040248  | 煤矿用移动橡套软电缆  | MY-0.38/0.66 (4~70)mm2  | 
MIA040249  | 采煤机橡套软电缆  | MC-0.38/0.66 (16~50)mm2  | 
MIA040250  | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆  | MYPTJ-3.6/6 (25~50)mm2  | 
MIA040251  | 煤矿用电钻橡套电缆  | MZ-0.3/0.5 (2.5~4)mm2  | 
MIA040252  | 煤矿用电钻屏蔽橡套电缆  | MZP-0.3/0.5 (2.5~4)mm2  | 
MIA080143  | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆  | MKVV-450/750 (2~14)×(4~6)mm2  | 
MIA080143  | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆  | MKVV-450/750 (2~37)×(0.75~2.5)mm2  | 
MIA080144  | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装控制电缆  | MKVVP22-450/750 (2~14)×(4~6)mm2  | 
MIA080144  | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装控制电缆  | MKVVP22-450/750 (2~37)×(0.75~2.5)mm2  | 
MIA080145  | 矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆  | MKYJV32-450/750 (19~37)×(0.75~1.0)mm2  | 
MIA080145  | 矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆  | MKYJV32-450/750 (4~14)×(4~6)mm2  | 
MIA080145  | 矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆  | MKYJV32-450/750 (7~37)×(1.5~2.5)mm2  | 
MIA080146  | 煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆  | MKYJVP-450/750 (2~14)×(4~6)mm2  | 
MIA080146  | 煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆  | MKYJVP-450/750 (2~37)×(0.75~2.5)mm2  | 
MIA080147  | 煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆  | MKYJV-450/750 (2~37)×(0.75~2.5)mm2  | 
MIA080147  | 煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆  | MKYJV-450/750 (2~14)×(4~6)mm2  | 
MIA080148  | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆  | MKVVRP-450/750 (4~37)×(1.5~2.5)mm2  | 
MIA080148  | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆  | MKVVRP-450/750 (4~37)×(0.5~1.0)mm2  | 
MIA080149  | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆  | MKVV32-450/750 (19~37)×(0.75~1.0)mm2  | 
MIA080149  | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆  | MKVV32-450/750 (4~14)×(4~6)mm2  | 
MIA080149  | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆  | MKVV32-450/750 (7~37)×(1.5~2.5)mm2  | 
MIA080150  | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆  | MKVV22-450/750 (4~37)×2.5mm2  | 
MIA080150  | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆  | MKVV22-450/750 (4~14)×(4~6)mm2  | 
MIA080150  | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆  | MKVV22-450/750 (7~37)×(0.75~1.5)mm2  | 
MIA080151  | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆  | MKVVP-450/750 (2~37)×(0.75~2.5)mm2  | 
MIA080151  | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆  | MKVVP-450/750 (2~14)×(4~6)mm2  | 
MIA080152  | 煤矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆  | MYJV22-0.6/1 (4~185)mm2  | 
MIA080153  | 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆  | MHYVRP (5~10)×2×( 0.75~1.5)mm2  | 
MIA080154  | 煤矿用移动轻型橡套软电缆  | MYQ-0.3/0.5 (1.0~2.5)mm2  | 
MIA080155  | 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆  | MHYVP (5~10)×2×( 0.75~1.5)mm2  | 
MIA080156  | 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆  | MHYVR (5~10)×2×( 0.75~1.5)mm2  | 
MIA080157  | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | MVV-0.6/1 (1.5~185)mm2  | 
MIA080158  | 煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | MYJV-0.6/1 (1.5~185)mm2  | 
MIA080159  | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆  | MCPT-1.9/3.3 (35~95)mm2  | 
MIA080160  | 采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆  | MCPTJ-1.9/3.3 (35~95)mm2  | 
MIA080161  | 煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆  | MHY32 (5~19)×2×( 0.75~1.5)mm2  | 
MIA080162  | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆  | MKVVR-450/750 (4~37)×(0.5~2.5)mm2  | 
MIA080163  | 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆  | MVV22-0.6/1 (2.5~185)mm2  | 
联系QQ:631774021
联系邮箱:hebeiyiqu123@qq.com
传真:0316-5960786
联系地址:河北省廊坊市大城县刘演马工业区
			扫一扫 微信咨询
©2025 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 版权所有 备案号:冀ICP备16023464号-13 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:431807 管理登陆