品牌 | KITTY/小猫牌 |
---|
电缆1140V矿用电缆MYP矿用橡套屏蔽电缆
1 、 概述
1.1 产品执行标准:MT818.5-2009
1.2 产品的型号名称和用途见表1。
表1
型号 | 名称 | 用途 |
MY-0.38/0.66 | 煤矿用移动橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66kV各种井下移动采煤设备的电源连接和控制与信号设备电源连接 |
MYP-0.38/0.66 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66kV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
MYP-0.66/1.14 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.66/1.14kV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
1.3 产品型号含义
*部分 | 第二部分 | 第三部分 | 第四部分 |
M | Y | P | 额定电压U0/U (kV) |
电缆1140V矿用电缆MYP矿用橡套屏蔽电缆
*部分:用大写字母M表示煤矿用阻燃电缆的系列代号。
第二部分:用大写字母Y表示采煤设备(移动)用电缆。
第三部分:用大写字母P表示非金属屏蔽电缆。
第四部分:用阿拉伯数字表示额定电压U0/U,单位为kV
芯数×导体 |
| 护套标称厚度(mm) | 电缆外径 | 电缆参考重量(kg/km) | ||||||||
标称截面(mm2) | 动力线芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | |||||||||
动力线芯 | 地线芯 | 绝缘标称厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | zui小值 | zui大值 | UC | UCP | ||||
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 | |||
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 | |||
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 | |||
3×16 | 1×10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 | |||
3×25 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 35.6 | 39.8 | 39 | 43.2 | 2159 | 2296 | |||
3×35 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 38.7 | 42.1 | 42.1 | 46.3 | 2596 | 2783 | |||
3×50 | 1×16 | 2 | 5 | 43.6 | 47.1 | 47.1 | 51.4 | 3385 | 3548 | |||
3×70 | 1×25 | 2 | 5 | 49.7 | 54.4 | 52.4 | 57.1 | 4292 | 4477 |
矿用电缆型号说明及型号大全
矿用电缆是煤矿用阻燃电缆的简称。按国家煤炭工业局发布的行业标准《煤矿用阻燃电缆》中的规定,矿用电缆的命名内容即矿用电缆的型号含义如下。
一、电缆的命名由八部分组成:*部分为系列代号M,即煤字的拼音*个字头;第二部分为使用特性代号,反映电缆所使用的场合。字母含义如下:C,采煤机用;D,低温环境用;M,帽灯用;Y,采煤设备(移动)用;Z,电钻用。
第三部分为结构特征代号,表示电缆的结构特征。字母含义如下:B,编织加强;J,带监视线芯;P,非金属屏蔽;PT,金属屏蔽;Q,轻型;R,绕包加强。
第四部分为材料特征代号,用E表示绝缘或护套采用弹性体材料。绝缘和护套均采用橡胶时本部分省略。E,弹性体材料。
第五部分为额定电压U0/U(KV)。
第六部分为动力线芯数*标称截面积的表示。二者间用乘号连接,单位为平方毫米。
第七部分为地线芯数*标称截面积的表示。二者间用乘号连接,单位为平方毫米。
第八部分为辅助线芯数*标称截面积的表示。二者间用乘号连接,单位为平方毫米。
第四部分和第五部分之间用“-"连接;第六部分、第七部分、第八部分之间用“+"连接。
芯数×导体 |
|
| 电缆外径 | 电缆参考重量(kg/km) | ||
标称截面(mm2) | 动力线芯 | 护套标称 | UC-0.38/0.66 | |||
动力线芯 | 地线芯 | 绝缘标称厚度(mm) | 厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | |
3×10 | 1×10 | 1.8 | 4.5 | 32.4 | 36.2 | 1476 |
3×16 | 1×10 | 1.8 | 4.5 | 34.6 | 38.4 | 1737 |
3×25 | 1×16 | 2 | 5 | 41.4 | 45.3 | 2400 |
3×35 | 1×16 | 2 | 5 | 44.2 | 48.4 | 2857 |
3×50 | 1×16 | 2.2 | 5.5 | 49.1 | 53.4 | 3549 |
3×70 | 1×25 | 2.2 | 5.5 | 55.5 | 60.2 | 4608 |
3×95 | 1×25 | 2.4 | 6 | 61.2 | 65.9 | 4608 |
扫一扫 微信咨询
©2025 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 版权所有 备案号:冀ICP备16023464号-13 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:362470 管理登陆