品名 价格 涨跌 日期
1# 铜 53110-53330 -150 12月05日
A00铝 14390-14430 180 12月05日
1# 铅 18900-19000 -50 12月05日
0# 锌 25540-25640 -190 12月05日
1# 锡 140500-142000 250 12月05日
1# 镍 91200-91350 400 12月05日
扫一扫 微信咨询
©2024 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 版权所有 备案号:冀ICP备16023464号-13 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:323003 管理登陆